CONSULTORIA
| # Proceso | Objeto | Plazo para manifestar interés | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SBCC-GIP-05-2021 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA S. A. E.S.P, contemplado dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 | 18/06/2021 | COP $ 763.266.857 IVA incluido | CERRADO |
| # Proceso | Objeto | Plazo para manifestar interés | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SBCC-GIP-02-2020 | InterventorÃa de las obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del rÃo Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 | 23/09/2020 | (COP $ 732.625.000) antes de IVA. | ADJUDICADO |
| # Proceso | Objeto | Plazo para manifestar interés | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SCC-GIP-02-2019 | Diseño e implementación de un plan de comunicaciones, incluyendo las actividades de socialización para el pago de los servicios, la conexión a la red de alcantarillado y educación sanitaria y ambiental en el marco del plan maestro de alcantarillado de Mocoa (etapa I) | $ 286.189.000 COP | LIQUIDADO |
| # Proceso | Objeto | Plazo para manifestar interés | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SCC-GIP-01-2019 | Estudio sobre esquemas de prestación y plan de aseguramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo. | $ 482.703.000 COP | CERRADO |
Atención a adquisiciones
Para nosotros es muy importante dar respuesta a sus inquietudes, por ello hemos habilitado un canal de comunicación en el cúal podrán consultar toda la información referente a los procesos de adquisición de la Gerencia Integral del Proyecto (GIP) para la IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA.
Correo Electrónico
Encuesta
Para nosotros es muy importante su opinión. Por favor diligencie la información que se solicita en siguiente encuesta.
